Бакалавриат
1
Оценочные и методические материалы УП 2024
Фонд оценочных средств 2024Требования к организациям и результатом проектной и научно-исследовательской деятельности
Методические рекомендации по подготовке курсовых работ
Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
Учебно-методическая работа
Рабочая программа воспитания УП 2024
Рабочая программа воспитанияКалендарный план воспитательной работы
Кафедральный календарный план воспитательной работы
примеры курсовых работ бакалавриат
йцуДисциплины УП 2024
| Блок 1. Дисциплины (модули) | |||||
| Б1.О.1. Ядро надпрофессиональных компетенций | |||||
| Индекс | № п/п | Наименование | КП/КР | ||
| Б1.О.1.01 | 1 | Философия | Аннот. | РПД | |
| Б1.О.1.02 | 2 | История России | Аннот. | РПД | |
| Б1.О.1.03 | 3 | Основы российской государственности | Аннот. | РПД | |
| Б1.О.1.04 | 4 | Экономическая культура | Аннот. | РПД | |
| Б1.О.1.05 | 5 | Безопасность жизнедеятельности | Аннот. | РПД | |
| Б1.О.1.06 | 6 | История пространственных искусств | |||
| Б1.О.1.07 | 7 | Русский язык | |||
| Б1.О.1.08 | 8 | Психология общения | |||
| Б1.О.1.09 | 9 | Иностранный язык | |||
| Б1.О.1.10 | 10 | Противодействие противоправному поведению и формирование профессионального правосознания | |||
| Б1.О.1.11 | Модуль цифровых компетенций (Digital) | ||||
| Б1.О.1.11.01 | 11 | Цифровая аналитика | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.11.02 | 12 | Технологии цифровой промышленности | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.12 Национально-региональный компонент | |||||
| Б1.О.1.12.01 | 13 | Кыргызский язык и литература | |||
| Б1.О.1.12.02 | 14 | История Кыргызстана | |||
| Б1.О.1.12.03 | 15 | География Кыргызской Республики | |||
| Б1.О.1.12.04 | 16 | Манасоведение | |||
| Б1.О.1.13 Модуль: Физическая культура и спорт | |||||
| Б1.О.1.13.01 | 17 | Физическая культура и спорт | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.02(К) | 18 | Зачеты по модулю "Модуль: Физическая культура и спорт" | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||
| Б1.О.1.13.ДВ.01.01 | 19 | Общая физическая подготовка | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.02 | 20 | Лечебная физическая культура | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.03 | 21 | Физическая культура для инвалидов и лиц с ОВЗ | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.04 | 22 | Баскетбол | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.05 | 23 | Футбол | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.06 | 24 | Плавание | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.07 | 25 | Аэробика | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.08 | 26 | Шахматы | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.09 | 27 | Тогуз коргоол | Аннот | РПД | |
| Б1.О.1.13.ДВ.01.10 | 28 | Волейбол | Аннот | РПД | |
| Б1.О.2. Ядро общепрофессиональных компетенций | |||||
| Б1.О.2.01 | 29 | Высшая математика | |||
| Б1.О.2.02 | 30 | Архитектурная физика | |||
| Б1.О.2.03 | 31 | Инженерная графика | Аннот | РПД | |
| Б1.О.2.04 | 32 | Начертательная геометрия | Аннот | РПД | |
| Б1.О.3. Дисциплины направления | |||||
| Б1.О.3.01 | 32 | Введение в профессиональную деятельность | |||
| Б1.О.3.02 | 33 | Компьютерная графика | |||
| Б1.О.3.03 Общегуманитарный, профессиональный модуль | |||||
| Б1.О.3.03.01 | 34 | История пространственных искусств | |||
| Б1.О.3.03.02 | 35 | Основы теории архитектурной композиции | Аннот | РПД | |
| Б1.О.3.03.03 | 36 | История архитектуры градостроительства и дизайна | |||
| Б1.О.3.04 Художественно-графический модуль | |||||
| Б1.О.3.04.01 | 37 | Рисунок | |||
| Б1.О.3.04.02 | 38 | Живопись | |||
| Б1.О.3.04.03 | 39 | Скульптура | |||
| Б1.О.3.04.04 | 40 | Начертательная геометрия | |||
| Б1.О.3.05 Общеинженерный модуль | |||||
| Б1.О.3.05.01 | 41 | Архитектурное материаловедение | |||
| Б1.О.3.05.02 | 42 | Экономика строительства | |||
| Б1.О.3.05.03 | 43 | Инженерные системы и оборудование | |||
| Б1.О.3.05.04 | 44 | Правовые вопросы в архитектуре и строительстве | |||
| Б1.О.3.05.05 | 45 | Сопротивление материалов | |||
| Б1.О.3.06 Проектный модуль | |||||
| Б1.О.3.06.01 | 46 | Основы архитектурно-дизайнерского проектирования | |||
| Б1.О.3.06.02 | 47 | Архитектурное проектирование | |||
| Б1.О.3.06.03 | 48 | Архитектурные конструкции и теория конструирования | |||
| Б1.В. Дисциплины профиля | |||||
| Б1.В.01 Проектный модуль | |||||
| Б1.В.01.01 | 49 | Социальные и экологические основы проектирования | |||
| Б1.В.01.02 | 50 | Композиционное моделирование | Аннот | ||
| Б1.В.01.03 | 51 | Ландшафтное проектирование | |||
| Б1.В.01.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) | |||||
| Б1.В.01.ДВ.01.01 | 52 | Методика предпроектного и проектного анализа в архитектуре и градостроительстве | |||
| Б1.В.01.ДВ.01.02 | 53 | Теоретико-методологические проблемы | |||
| Б1.В.01.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) | |||||
| Б1.В.01.ДВ.02.01 | 54 | Компьютерное проектирование | |||
| Б1.В.01.ДВ.02.02 | 55 | Компьютерные технологии в архитектуре | |||
| Б1.В.02 Общегуманитарный, профессиональный модуль | |||||
| Б1.В.02.01 | 56 | Реконструкция в архитектуре и градостроительстве | |||
| Б1.В.02.02 | 57 | Архитектурная типология | Аннот | ||
| Б1.В.02.03 | 58 | Основы теории градостроительства | |||
| Б1.В.02.04 | 59 | Методология проектирования | |||
| Б1.В.02.05 | 60 | История архитектуры Кыргызстана | |||
| Б1.В.02.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) | |||||
| Б1.В.02.ДВ.01.01 | 61 | Основы теории архитектурного формообразования | |||
| Б1.В.02.ДВ.01.02 | 62 | Эстетика архитектуры | |||
| Б1.В.02.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) | |||||
| Б1.В.02.ДВ.02.01 | 63 | Архитектурная бионика | |||
| Б1.В.02.ДВ.02.02 | 64 | Современная архитектура | |||
| Б1.В.02.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) | |||||
| Б1.В.02.ДВ.03.01 | 65 | Основы ландшафтной архитектуры | |||
| Б1.В.02.ДВ.03.02 | 66 | Архитектурная геопластика | |||
| Б1.В.03 Общеинженерный модуль | |||||
| Б1.В.03.01 | 67 | Инженерное благоустройство территории и транспорт | |||
| Б1.В.03.02 | 68 | Основы геодезии | |||
| Б1.В.03.03 | 69 | Энергоэффективные здания | |||
| Б1.В.03.04 | 70 | Железобетонные, деревянные и металлические конструкции | |||
| Б1.В.03.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) | |||||
| Б1.В.03.ДВ.01.01 | 71 | Прогрессивные строительные материалы | |||
| Б1.В.03.ДВ.01.02 | 72 | Индивидуальное жилище из местных строительных материалов | |||
| Б1.В.03.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) | |||||
| Б1.В.03.ДВ.02.01 | 73 | Современные высокоэффективные конструкции | |||
| Б1.В.03.ДВ.02.02 | 74 | Пространственные конструкции общественных зданий | |||
| ФТД Факультативные дисциплины | |||||
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений блока ФТД | |||||
| ФТД.В.01 | 75 | Рисунок | |||
| ФТД.В.02 | 76 | Факультатив по математике | |||
| ФТД.В.03 | 77 | Факультатив по физике | |||
Учебный план 2024
ОПОПМатрица соответствия компетенций
Рабочий учебный план
Календарный учебный график
Дисциплины УП 2024
Практики УП 2024
Рабочая программа воспитания УП 2024
Государственная итоговая аттестация
Оценочные и методические материалы УП 2024
Стандарты РФ и КР